TSXP57203 | Schneider | Procesador PL7 de formato doble
Specifications
Manufacturer: Schneider
Product No.: TSXP57203
Condition: 10 Artículos en stock
Product Type: Procesador PL7 de formato doble
Product Origin: France
Payment:T/T, Western Union
Weight: 520g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Detalles de producto
Descripción
Procesador Schneider TSX Premium PL7 de Formato Doble
Resumen del Producto
El procesador Schneider TSX Premium PL7 de formato doble es un controlador de automatización potente diseñado para la plataforma Modicon Premium. Proporciona capacidades robustas de procesamiento, ejecución a alta velocidad y opciones flexibles de memoria para aplicaciones industriales exigentes. Con puertos de comunicación integrados, gran capacidad de E/S y funciones avanzadas de control, garantiza una operación precisa y confiable en sistemas de automatización complejos.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | TSXPSY5520 (ejemplo: procesador PL7 de formato doble) |
| Tipo de producto | Procesador PL7 de formato doble |
| Fabricante | Schneider Electric |
| Gama de Productos | Plataforma de Automatización Modicon Premium |
| Designación del Software | PL7 Junior / PL7 Pro |
| Número de racks | 16 racks con 4/6/8 ranuras; 8 racks con 12 ranuras |
| Ranuras máximas | 128, 96 o 64 según la configuración del rack |
| Capacidad de E/S discreta | Hasta 1024 E/S |
| Capacidad de E/S analógica | Hasta 80 E/S |
| Canales Específicos de Aplicación | 24 |
| Canales de Control de Procesos | 10–30 lazos simples |
| Conexión integrada | Enlace serial no aislado, 2 mini-DIN, 19.2 kbit/s |
| Capacidad de Comunicación | 1 módulo fieldbus, 1 módulo de red, 4 módulos bus AS-Interface, 1 CANopen |
| Memoria (RAM interna) | 48 Kwords programa/datos con o sin tarjeta PCMCIA |
| Memoria (tarjeta PCMCIA) | Programa de 160 Kwords, almacenamiento de datos de 2688 Kwords |
| Tiempo de ejecución (booleano) | 0.19 µs sin PCMCIA, 0.21 µs con PCMCIA |
| Tiempo de ejecución (aritmético) | 0.25 µs (punto fijo, sin PCMCIA), 0.42 µs (punto fijo, con PCMCIA) |
| Tiempo de ejecución (punto flotante) | 2.6 µs con o sin PCMCIA |
| Rendimiento de instrucciones | 2.5–4.76 Kinst/ms según configuración |
| Estructura de la tarea | 1 tarea maestra, 1 tarea rápida, 64 tareas de evento |
| Sobrecarga del sistema | Tarea rápida de 0.35 ms, tarea maestra de 1 ms |
| Señalización Local | RUN (verde), fallo I/O (rojo), ERR (rojo), actividad TER (amarillo) |
| Consumo de corriente | 750 mA @ 5 V CC |
| Formato del Módulo | Formato doble |
| Peso | 0.52 kg (1.15 lb) |
| Certificaciones / Marcado | CE |
Cómo obtener una cotización
Rastreo de orden
Transportistas
Política y condiciones de reembolso
Condiciones de garantía
Productos relacionados
- Al elegir una selección, se actualiza la página completa.