Bently Nevada 2155/40-02 Unité de Surveillance des Vibrations et d'Acquisition de Données
Specifications
Manufacturer: Bently Nevada
Product No.: 2155/40-02
Condition: 10 articles en stock
Product Type: Unité de Surveillance des Vibrations et d'Acquisition de Données
Product Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Weight: 3900g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Détails du produit
Description
Bently Nevada 2155/40-02 – Unité d'Acquisition de Données TDISecure
Présentation du Produit
Le Bently Nevada 2155/40-02 est une unité d'acquisition de données sécurisée et haute performance conçue pour les applications exigeantes de protection des machines et de surveillance des conditions. Conçu par Bently Nevada (une société Baker Hughes), ce module TDISecure s'intègre parfaitement avec le logiciel System 1, permettant une analyse et un diagnostic en temps réel dans les environnements industriels.
Son boîtier robuste en acier inoxydable avec indice de protection IP67 assure une durabilité à long terme, tandis que les fonctionnalités avancées de cybersécurité protègent les réseaux de surveillance critiques. Supportant 24 entrées analogiques configurables et plusieurs canaux numériques, le Bently Nevada 2155/40-02 offre des performances fiables dans la production d'énergie, le pétrole et gaz, ainsi que dans les installations de fabrication lourde.
Spécifications Techniques
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Numéro de Modèle | 2155/40-02 |
| Fabricant | Bently Nevada (Baker Hughes) |
| Type de Produit | Unité de Surveillance des Vibrations et d'Acquisition de Données |
| Alimentation | 20–36 VCC, 35 W |
| Entrées Analogiques | 24 canaux configurables (4–20 mA, 0–10 V, 1–5 V, 0–5 V, 2–10 V) |
| Impédance d'Entrée | 250 Ω (courant), 400 kΩ (tension) |
| Réponse en Fréquence | DC à 240 Hz @ −3 dB |
| Taux de Balayage | 400 ms pour les 24 canaux |
| Précision | ±0,32% FS (10 V), ±0,64% FS (4–20 mA) à 25 °C |
| Entrées Keyphasor® | 4 canaux, vitesses jusqu'à 20 kHz |
| Entrées Discrètes | 24 canaux pour alarmes et état OK |
| Plage de Signal | −25 V à +25 V, max 25 V crête à crête |
| Interfaces de Communication | Ethernet (10/100 Base-T), RS-232/422/485 (Modbus®) |
| Température de Fonctionnement | −30 °C à +65 °C (−22 °F à +149 °F) |
| Température de Stockage | −40 °C à +85 °C (−40 °F à +185 °F) |
| Humidité | Max 95%, sans condensation |
| Altitude | Jusqu'à 2000 m |
| Indice de Protection du Boîtier | IP67, boîtier en acier inoxydable |
| Dimensions (L × P × H) | 384 mm × 216 mm × 136 mm |
| Poids | 3,9 kg (8,6 lb) |
| Durée de Vie de la Batterie | Alimenté : 115 ans @ 25 °C ; Non alimenté : 19 ans @ 25 °C |
| État | Utilisé, pleinement opérationnel |
Comment obtenir un devis
Suivi de commande
Transporteurs maritimes
Politique et conditions de remboursement
Conditions de garantie
Produits connexes
- Le choix d’une sélection entraîne une actualisation complète de la page.