Modulo di Protezione ad Alta Velocità Yokogawa AGP813-S10
Specifications
Manufacturer: Yokogawa
Product No.: AGP813-S10
Condition: 10 Articoli in magazzino
Product Type: Modulo di Protezione ad Alta Velocità
Product Origin: Japan
Payment:T/T, Western Union
Weight: 280g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Dettagli del prodotto
Descrizione
Yokogawa AGP813-S10 – Modulo di Protezione ad Alta Velocità
Panoramica del Prodotto
Il Yokogawa AGP813-S10 è un modulo di protezione ad alta velocità progettato per applicazioni industriali critiche in termini di tempo come il controllo delle turbine, la protezione dei motori e l'isolamento dei guasti di processo. Con elaborazione rapida dei segnali, forte isolamento elettrico e interfacce I/O versatili, garantisce prestazioni affidabili in generazione di energia, lavorazione chimica e operazioni di raffineria.
Il suo ciclo di scansione ad alta velocità e l'integrazione senza soluzione di continuità con Yokogawa CENTUM CS e sistemi di controllo CENTUM VP lo rendono una scelta affidabile per applicazioni di sicurezza mission-critical.
Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Numero Modello | AGP813-S10 |
| Produttore | Yokogawa Electric Corporation |
| Tipo di Prodotto | Modulo di Protezione ad Alta Velocità |
| Compatibilità di Sistema | Sistemi di controllo CENTUM CS, CENTUM VP |
| Ingressi Analogici | 4 ad alta velocità (1–5 V DC, isolati), 6 ciclo base (1–5 V DC, isolati) |
| Ingressi a Impulsi | 4 ciclo base (isolati), impedenza 10 kΩ |
| Ingressi Pickup Magnetico | 0.5–150 Vpp, 50 Hz–25 kHz, precisione ±0.05% |
| Ingressi Pickup Attivo | TIPO1: 2.0–24 V (VH), 0–0.8 V (VL); TIPO2: 2.4–24 V (VH), 0–1.2 V (VL) |
| Gamma di Frequenza | 0.04 Hz a 2 kHz |
| Ingressi Digitali (SOE) | 4 ad alta velocità, 8 ciclo base (isolati), tipo sink 24 V DC |
| Uscite Digitali | 4 ad alta velocità, 8 ciclo base (isolati), sinking, max 100 mA |
| Ciclo di Scansione | 5 ms (alta velocità), 10 ms (base) |
| Consumo Energetico | 900 mA a 5 V DC |
| Tensione di Resistenza | 500 V AC per 1 min (isolamento sistema-campo e I/O) |
| Dimensioni | 144 × 100 × 30 mm |
| Peso | 0.28 kg |
| Note di Installazione | Richiede cavi AKB337-M005/M007/M010; slot adiacenti per ridondanza |
| Paese di Origine | Giappone |
Come ottenere un preventivo
Tracciamento dell'ordine
Corrieri di spedizione
Politica e condizioni di rimborso
Condizioni di garanzia
prodotti correlati
- La scelta di una selezione comporta l'aggiornamento dell'intera pagina.